|
| |
|
Najstarší biskup v Katolíckej cirkvi, ktorý je z Mexika, sa dožil 104 rokov
(14:30, 02.01.2026, ZAH, 20260102011, P: 3) Biskup pôsobil v Ciudad Lázaro Cárdenas v Mexiku až do roku 1993 a je jedným zo štyroch posledných žijúcich Otcov Druhého vatikánskeho koncilu (1962 – 1965), pričom je jediným, ktorý sa zúčastnil jeho otvorenia. | Bazilika Santa Maria Maggiore vydáva pamätnú medailu k jubilejnému roku
(13:30, 02.01.2026, ZAH, 20260102010, P: 3) Svätý rok bol vyhlásený a otvorený pápežom Františkom a jeho pokračovateľom Levom XIV., zvoleným 8. mája, bude ukončený 6. januára zatvorením Svätej brány Baziliky svätého Petra. Podobná situácia sa udiala naposledy v roku 1700. | Starosta Ríma: Jubilejný rok bol „mimoriadny“ a plný „bohatého obsahu“
(13:00, 02.01.2026, ZAH, 20260102009, P: 3) Roberto Gualtieri, starosta Ríma, poskytol v rozhovore pre Vatican News a Vatican Radio svoje hodnotenie Jubilejného roka 2025, ktorý označil za „mimoriadny“ a plný „bohatého obsahu a hlbokých duchovných hodnôt“. | Kresťania na Blízkom východe v uplynulom roku. Výzvy pre pretrvanie viery
(12:30, 02.01.2026, ZAH, 20260102008, P: 3) V krajinách ako Egypt, Jordánsko, Libanon, Sýria, Svätá zem a Irak sa prejavili rozdielne podmienky života, od oficiálnej podpory až po násilné útoky a hrozbu emigrácie. Napriek tomu zostáva základnou črtou regiónu odhodlanie kresťanských komunít zotrvať a udržať si svoju identitu. | Lev XIV. je osobnosťou roka 2025 podľa talianskej encyklopédie Treccani
(12:05, 02.01.2026, ZAH, 20260102007, P: 3) Redaktori ročenky ocenili jeho striedmosť, umiernenosť a schopnosť počúvať, pričom vyzdvihli jeho zdržanlivosť vo verejných vystúpeniach a snahu znížiť „verejný hluk“ okolo pápežských volieb. | Emeritný arcibiskup Nairobi, kardinál Njue oslávil 80 rokov
(11:30, 02.01.2026, ZAH, 20260102006, P: 3) Kardinál John Njue, emeritný arcibiskup Nairobi, oslávil prvý januárový deň svoje 80. narodeniny. Narodil sa 1. januára 1946 v dedine Kiriari v Keni. Dosiahnutím tohto veku stráca právo voliť v budúcich konkláve. | Rok 2026 vo Vatikáne: Ukončenie Jubilea nádeje, konzistórium a Svetový deň detí
(11:00, 02.01.2026, ZAH, 20260102005, P: 3) Pápež Lev XIV. vstupuje do roku 2026 s mimoriadne nabitým programom, ktorý zahŕňa významné liturgické, cirkevné aj kultúrne udalosti. Medzi kľúčové momenty patrí ukončenie Jubilea nádeje, prvé mimoriadne konzistórium kardinálov. | Camino zaznamenalo rekord, počet pútnikov prvýkrát presiahol pol milióna
(10:30, 02.01.2026, ZAH, 20260101010, P: 3) Podľa údajov Pútnického úradu v Santiagu de Compostela získalo osvedčenie o absolvovaní púte spolu 530 987 pútnikov, čím bola opäť potvrdená neutíchajúca popularita tejto starobylej pútnickej cesty. | Švajčiarski biskupi sa modlia za obete ničivého požiaru v lyžiarskom stredisku
(09:00, 02.01.2026, ZAH, 20260102004, P: 3) Švajčiarski biskupi vyjadrili hlbokú sústrasť a solidaritu s obeťami ničivého požiaru v lyžiarskom stredisku Crans-Montana, ku ktorému došlo na Silvestra. „Naše myšlienky a modlitby sú so všetkými postihnutými,“ uviedol biskup Beat Grögli. | Rok 2025 bol poznačený smrťou Františka, konkláve i zvolením Leva XIV.
(08:30, 02.01.2026, ZAH, 20260102003, P: 3) Rok 2025 bol poznačený smrťou pápeža Františka, konkláve, zvolením pápeža Leva XIV. a začiatkom pontifikátu formovaného cestami, stretnutiami a výzvami k pokoju. To všetko sa odohrávalo uprostred Jubilejného roka nádeje. | Výročie vysviacky Michala Rusnáka. Splnený sen gréckokatolíkov v Kanade
(07:35, 02.01.2026, ZAH, 20260102002, P: 3) Začiatok roka je spojený aj s pripomenutím významného jubilea pre slovenských gréckokatolíkov v zahraničí. Pripomíname si výročie biskupskej vysviacky vladyku Michala Rusnáka CSsR, ktorá sa uskutočnila 2. januára 1965 v Toronte. | Cirkev si pripomína sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov
(07:05, 02.01.2026, DOM, 20260102001, P: 3) Svätci 4. storočia, spojení hlbokým priateľstvom a spoločným zápasom za pravú vieru, patria medzi najvýznamnejšie osobnosti kresťanského Východu a výrazne ovplyvnili teológiu, liturgiu i duchovný život Cirkvi. | |
| | |